Jumlah Penelitian = 206

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: views/dashboard.php

Line Number: 151

Backtrace:

File: /var/www/sidobusik/application/views/dashboard.php
Line: 151
Function: _error_handler

File: /var/www/sidobusik/application/views/home.php
Line: 22
Function: view

File: /var/www/sidobusik/application/controllers/Home.php
Line: 18
Function: view

File: /var/www/sidobusik/index.php
Line: 295
Function: require_once

No Tahun Jumlah Total Dana Info
1 2017 18 Rp520.000.000,00 Detail
2 2019 29 Rp1.010.000.000,00 Detail
3 2018 19 Rp590.000.000,00 Detail
4 2020 28 Rp780.000.000,00 Detail
5 2021 24 Rp750.000.000,00 Detail
6 2022 22 Rp580.000.000,00 Detail
7 2001 1 Rp100,00 Detail
8 2023 31 Rp775.000.000,00 Detail
9 2024 33 Rp123.828.123.213,00 Detail
10 2025 1 Rp0,00 Detail

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: views/dashboard.php

Line Number: 246

Backtrace:

File: /var/www/sidobusik/application/views/dashboard.php
Line: 246
Function: _error_handler

File: /var/www/sidobusik/application/views/home.php
Line: 22
Function: view

File: /var/www/sidobusik/application/controllers/Home.php
Line: 18
Function: view

File: /var/www/sidobusik/index.php
Line: 295
Function: require_once

No Skema Penelitian Jumlah Total Dana Info
1 Penelitian Terapan Strategis 157 Rp4.250.000.000,00 Detail
2 Penelitian Terapan Unggulan 24 Rp123.923.123.313,00 Detail
3 - 1 Rp30.000.000,00 Detail
4 Penelitian Prototipe Laik Industri 14 Rp350.000.000,00 Detail
5 Penelitian Terapan Pengembangan SV 9 Rp275.000.000,00 Detail
6 Penelitian Mandiri/RDM 1 Rp5.000.000,00 Detail
Prodi Jumlah Dokumen
Total Proposal Review Berkas Kontrak Berkas SK Laporan Kemajuan Laporan Final Luaran
S1 Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik 24 12 7 5 19 1 5 4
S1 Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi 19 8 4 5 12 1 2 2
S1 Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri 17 7 5 6 16 1 3 4
S1 Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan 24 13 7 7 19 8 16 15
S1 Terapan Teknik Listrik Industri 8 5 3 3 7 0 1 2
S1 Terapan Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 19 5 4 1 14 0 7 3
S1 Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan 6 3 2 1 5 2 3 1
S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik 3 2 1 1 2 0 1 1
S1 Terapan Akuntansi Perpajakan 1 1 1 0 1 0 1 1
S1 Terapan Informasi dan Humas 5 3 2 3 4 0 0 1
S1 Terapan Bahasa Asing Terapan 0 0 0 0 0 0 0 0
PSD III Administrasi Pajak K. Batang 0 0 0 0 0 0 0 0
PSD III Hubungan Masyarakat K. Batang 0 0 0 0 0 0 0 0
PSD III Akuntansi K. Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0
PSD III Perencanaan Wilayah dan Kota K. Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0
PSD III Manajemen K. Rembang 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Pengabdian = 348

No Tahun Jumlah Total Dana Info
1 2020 56 Rp211.730.000,00 Detail
2 2021 73 Rp202.285.750,00 Detail
3 2022 57 Rp203.505.000,00 Detail
4 2023 46 Rp171.110.000,00 Detail
5 2024 34 Rp88.666.111,00 Detail
6 2025 2 Rp4.000.001,00 Detail

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: A non well formed numeric value encountered

Filename: views/dashboard.php

Line Number: 442

Backtrace:

File: /var/www/sidobusik/application/views/dashboard.php
Line: 442
Function: _error_handler

File: /var/www/sidobusik/application/views/home.php
Line: 22
Function: view

File: /var/www/sidobusik/application/controllers/Home.php
Line: 18
Function: view

File: /var/www/sidobusik/index.php
Line: 295
Function: require_once

No Skema Pengabdian Jumlah Total Dana Info
1 Pengabdian Didanai DIPA 256 Rp3.138.462.323,00 Detail
2 Pengabdian Mandiri 78 Rp152.545.751,00 Detail
3 - 1 Rp5.000.000,00 Detail
4 Pengabdian Unggulan Prodi 13 Rp105.021.111,00 Detail
Prodi Jumlah Dokumen
Total Proposal Review Berkas Kontrak Berkas SK Laporan Kemajuan Laporan Final Luaran
S1 Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik 32 13 1 5 12 1 5 2
S1 Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi 22 6 0 4 8 0 2 0
S1 Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri 36 18 1 6 16 0 10 3
S1 Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan 30 12 0 4 17 1 12 4
S1 Terapan Teknik Listrik Industri 9 2 0 1 3 0 2 0
S1 Terapan Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 26 3 0 2 11 0 1 0
S1 Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan 11 7 1 0 6 0 6 0
S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik 9 6 2 0 5 0 5 0
S1 Terapan Akuntansi Perpajakan 4 3 0 0 2 0 3 1
S1 Terapan Informasi dan Humas 13 4 0 3 2 0 2 0
S1 Terapan Bahasa Asing Terapan 0 0 0 0 0 0 0 0
PSD III Administrasi Pajak K. Batang 0 0 0 0 0 0 0 0
PSD III Hubungan Masyarakat K. Batang 0 0 0 0 0 0 0 0
PSD III Akuntansi K. Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0
PSD III Perencanaan Wilayah dan Kota K. Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0
PSD III Manajemen K. Rembang 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Publikasi = 1290

Tahun Jumlah Total
Jurnal/Prosiding Internasional Jurnal/Prosiding Nasional Terakreditasi Jurnal/Prosiding Nasional Online
2019 68 47 49 164
2020 114 52 89 255
2023 0 0 0 0
2022 30 19 24 73
2021 98 52 89 239
2024 0 0 0 0
2025 0 0 0 0
Departemen Jumlah Total
Jurnal/Prosiding Internasional Jurnal/Prosiding Nasional Terakreditasi Jurnal/Prosiding Nasional Online
Departemen Sipil Dan Perencanaan 50 28 57 135
Departemen Teknologi Industri 217 91 137 445
Departemen Bisnis Dan Keuangan 28 21 44 93
Departemen Informasi Dan Budaya 15 30 13 58

Jumlah Pegawai = 74

No Departemen Jumlah Pegawai Detail
1 72 Detail
2 Departemen Teknologi Industri 2 Detail
No Jabatan Jumlah Pegawai Detail
1 72 Detail
2 Lektor Kepala 1 Detail
3 Tenaga Kependidikan 1 Detail
No Pangkat/Golongan Jumlah Pegawai Detail
1 72 Detail
2 Pembina Tingkat I - IV/b 1 Detail
3 Staf Kontrak 1 Detail